2019年11月01日 2019/11/01 資産評価 現物損益 5,981,380 -1,850,210 -23.62%信用損益 %現金残高 92,216 投資信託 1,650,674 資産評価 7,724,270 前日比 -40783----------------------------------------日経平均現在値 22,850.77 前日比 -76.27 (-0.33%)年初来確定損益 +187400円
かぶ 2019年11月05日 15:50 現物損益 6,097,550 -1,734,040 -22.14%信用損益 %現金残高 346,389 投資信託 1,381,695 資産評価 7,825,634 前日比 +101364----------------------------------------日経平均現在値 23,251.99 前日比 +401.22 (+1.76%)年初来確定損益 +187400円
かぶ 2019年11月06日 15:48 現物損益 5,605,650 -1,743,740 -23.73%信用損益 %現金残高 846,445 投資信託 1,441,316 資産評価 7,893,411 前日比 +67777----------------------------------------日経平均現在値 23,303.82 前日比 +51.83 (+0.22%)年初来確定損益 +216800円
かぶ 2019年11月07日 15:41 現物損益 5,792,350 -1,742,540 -23.13%信用損益 %現金残高 662,971 投資信託 1,449,128 資産評価 7,904,449 前日比 +11038----------------------------------------日経平均現在値 23,330.32 前日比 +26.50 (+0.11%)年初来確定損益 +216800円
かぶ 2019年11月08日 15:05 現物損益 5,365,400 -1,678,190 -23.83%信用損益 %現金残高 1,159,511 投資信託 1,418,204 資産評価 7,943,115 前日比 +28666----------------------------------------日経平均現在値 23,391.87 前日比 +61.55 (+0.26%)年初来確定損益 +227400円
かぶ 2019年11月11日 16:08 現物損益 4,789,300 -1,662,890 -25.77%信用損益 %現金残高 1,751,751 投資信託 1,419,416 資産評価 7,960,467 前日比 +17352----------------------------------------日経平均現在値 23,331.84 前日比 -60.03 (-0.26%)年初来確定損益 +223200円
かぶ 2019年11月12日 15:22 現物損益 4,976,650 -1,550,040 -23.75%信用損益 %現金残高 1,588,763 投資信託 1,401,861 資産評価 7,967,274 前日比 +6807----------------------------------------日経平均現在値 23,331.84 前日比 -60.03 (-0.26%)年初来確定損益 +149400円
かぶ 2019年11月13日 18:44 現物損益 5,565,350 -1,575,040 -22.06%信用損益 487,000 +3,600 +0.74%現金残高 982,254 投資信託 1,401,694 資産評価 7,952,478 前日比 -14796----------------------------------------日経平均現在値 23,319.87 前日比 -200.14 (-0.85%)年初来確定損益 +160200円
かぶ 2019年11月14日 15:05 現物損益 5,831,250 -1,626,140 -21.81%信用損益 %現金残高 668,481 投資信託 1,383,725 資産評価 7,883,456 前日比 -69022----------------------------------------日経平均現在値 23,141.55 前日比 -178.32 (-0.76%)年初来確定損益 +164200円
かぶ 2019年11月15日 15:08 現物損益 5,873,300 -1,584,090 -21.24%信用損益 %現金残高 668,719 投資信託 1,368,496 資産評価 7,910,515 前日比 +27059----------------------------------------日経平均現在値 23,303.32 前日比 +161.77 (+0.70%)年初来確定損益 +164200円
かぶ 2019年11月18日 15:51 現物損益 5,675,750 -1,556,440 -21.52%信用損益 %現金残高 898,302 投資信託 1,364,596 資産評価 7,938,648 前日比 +28133----------------------------------------日経平均現在値 23,416.76 前日比 +113.44 (+0.49%)年初来確定損益 +169400円
かぶ 2019年11月19日 15:29 現物損益6,195,850 -1,531,840 -19.82%信用損益 %現金残高 402,186 投資信託 1,376,737 資産評価 7,974,773 前日比 +36125----------------------------------------日経平均現在値 23,292.65 前日比-124.11 (-0.53%)年初来確定損益 +169400円
かぶ 2019年11月20日 17:30 現物損益 6,413,900 -1,609,990 -20.06%信用損益 %現金残高 168,806 投資信託 1,366,996 資産評価 7,949,702 前日比 -25071----------------------------------------日経平均現在値 23,148.57 前日比 -144.08 (-0.62%)年初来確定損益 +255300円
かぶ 2019年11月21日 16:08 現物損益 6,293,700 -1,596,090 -20.23%信用損益 %現金残高 315,800 投資信託 1,356,116 資産評価 7,965,616 前日比 +15914----------------------------------------日経平均現在値 23,038.58 前日比 -109.99 (-0.48%)年初来確定損益 +268800円
かぶ 2019年11月22日 15:19 現物損益 5,799,850 -1,555,940 -21.15%信用損益 %現金残高 867,664 投資信託 1,358,789 資産評価 8,026,303 前日比 +60687----------------------------------------日経平均現在値 23,112.88 前日比 +74.30 (+0.32%)年初来確定損益 +278800円
かぶ 2019年11月25日 15:28 現物損益 5,681,500 -1,517,390 -21.08%信用損益 %現金残高 1,038,279 投資信託 1,357,145 資産評価 8,076,924 前日比 +50621----------------------------------------日経平均現在値 23,292.81 前日比 +179.93 (+0.78%)年初来確定損益 ++287500円
かぶ 2019年11月25日 15:28 現物損益 5,681,500 -1,517,390 -21.08%信用損益 %現金残高 1,038,279 投資信託 1,357,145 資産評価 8,076,924 前日比 +50621----------------------------------------日経平均現在値 23,292.81 前日比 +179.93 (+0.78%)年初来確定損益 +287500円
かぶ 2019年11月26日 15:24 現物損益 5,944,650 -1,510,940 -20.27%信用損益 %現金残高 781,695 投資信託 1,368,707 資産評価 8,095,052 前日比 +18128----------------------------------------日経平均現在値 23,373.32 前日比 +80.51 (+0.35%)年初来確定損益 +287500円
かぶ 2019年11月27日 15:20 現物損益 5,749,150 -1,464,440 -20.30%信用損益 %現金残高 1,024,880 投資信託 1,374,244 資産評価 8,148,274 前日比 +53222----------------------------------------日経平均現在値 23,437.77 前日比 +64.45 (+0.28%)年初来確定損益 +291600円
かぶ 2019年11月28日 16:28 現物損益 6,168,600 -1,472,490 -19.27%信用損益 %現金残高 604,096 投資信託 1,357,915 資産評価 8,130,611 前日比 -17663----------------------------------------日経平均現在値 23,409.14 前日比 -28.63 (-0.12%)年初来確定損益 +291600円
かぶ 2019年11月29日 15:23 現物損益 6,576,400 -1,506,390 -18.64%信用損益 %現金残高 183,873 投資信託 1,366,965 資産評価 8,127,238 前日比 -3373----------------------------------------日経平均現在値 23,293.91 前日比 -115.23 (-0.49%)年初来確定損益 +291600円
この記事へのコメント
信用損益 %
現金残高 346,389
投資信託 1,381,695
資産評価 7,825,634 前日比 +101364
----------------------------------------
日経平均現在値 23,251.99 前日比 +401.22 (+1.76%)
年初来確定損益 +187400円
信用損益 %
現金残高 846,445
投資信託 1,441,316
資産評価 7,893,411 前日比 +67777
----------------------------------------
日経平均現在値 23,303.82 前日比 +51.83 (+0.22%)
年初来確定損益 +216800円
信用損益 %
現金残高 662,971
投資信託 1,449,128
資産評価 7,904,449 前日比 +11038
----------------------------------------
日経平均現在値 23,330.32 前日比 +26.50 (+0.11%)
年初来確定損益 +216800円
信用損益 %
現金残高 1,159,511
投資信託 1,418,204
資産評価 7,943,115 前日比 +28666
----------------------------------------
日経平均現在値 23,391.87 前日比 +61.55 (+0.26%)
年初来確定損益 +227400円
信用損益 %
現金残高 1,751,751
投資信託 1,419,416
資産評価 7,960,467 前日比 +17352
----------------------------------------
日経平均現在値 23,331.84 前日比 -60.03 (-0.26%)
年初来確定損益 +223200円
信用損益 %
現金残高 1,588,763
投資信託 1,401,861
資産評価 7,967,274 前日比 +6807
----------------------------------------
日経平均現在値 23,331.84 前日比 -60.03 (-0.26%)
年初来確定損益 +149400円
信用損益 487,000 +3,600 +0.74%
現金残高 982,254
投資信託 1,401,694
資産評価 7,952,478 前日比 -14796
----------------------------------------
日経平均現在値 23,319.87 前日比 -200.14 (-0.85%)
年初来確定損益 +160200円
信用損益 %
現金残高 668,481
投資信託 1,383,725
資産評価 7,883,456 前日比 -69022
----------------------------------------
日経平均現在値 23,141.55 前日比 -178.32 (-0.76%)
年初来確定損益 +164200円
信用損益 %
現金残高 668,719
投資信託 1,368,496
資産評価 7,910,515 前日比 +27059
----------------------------------------
日経平均現在値 23,303.32 前日比 +161.77 (+0.70%)
年初来確定損益 +164200円
信用損益 %
現金残高 898,302
投資信託 1,364,596
資産評価 7,938,648 前日比 +28133
----------------------------------------
日経平均現在値 23,416.76 前日比 +113.44 (+0.49%)
年初来確定損益 +169400円
信用損益 %
現金残高 402,186
投資信託 1,376,737
資産評価 7,974,773 前日比 +36125
----------------------------------------
日経平均現在値 23,292.65 前日比-124.11 (-0.53%)
年初来確定損益 +169400円
信用損益 %
現金残高 168,806
投資信託 1,366,996
資産評価 7,949,702 前日比 -25071
----------------------------------------
日経平均現在値 23,148.57 前日比 -144.08 (-0.62%)
年初来確定損益 +255300円
信用損益 %
現金残高 315,800
投資信託 1,356,116
資産評価 7,965,616 前日比 +15914
----------------------------------------
日経平均現在値 23,038.58 前日比 -109.99 (-0.48%)
年初来確定損益 +268800円
信用損益 %
現金残高 867,664
投資信託 1,358,789
資産評価 8,026,303 前日比 +60687
----------------------------------------
日経平均現在値 23,112.88 前日比 +74.30 (+0.32%)
年初来確定損益 +278800円
信用損益 %
現金残高 1,038,279
投資信託 1,357,145
資産評価 8,076,924 前日比 +50621
----------------------------------------
日経平均現在値 23,292.81 前日比 +179.93 (+0.78%)
年初来確定損益 ++287500円
信用損益 %
現金残高 1,038,279
投資信託 1,357,145
資産評価 8,076,924 前日比 +50621
----------------------------------------
日経平均現在値 23,292.81 前日比 +179.93 (+0.78%)
年初来確定損益 +287500円
信用損益 %
現金残高 781,695
投資信託 1,368,707
資産評価 8,095,052 前日比 +18128
----------------------------------------
日経平均現在値 23,373.32 前日比 +80.51 (+0.35%)
年初来確定損益 +287500円
信用損益 %
現金残高 1,024,880
投資信託 1,374,244
資産評価 8,148,274 前日比 +53222
----------------------------------------
日経平均現在値 23,437.77 前日比 +64.45 (+0.28%)
年初来確定損益 +291600円
信用損益 %
現金残高 604,096
投資信託 1,357,915
資産評価 8,130,611 前日比 -17663
----------------------------------------
日経平均現在値 23,409.14 前日比 -28.63 (-0.12%)
年初来確定損益 +291600円
信用損益 %
現金残高 183,873
投資信託 1,366,965
資産評価 8,127,238 前日比 -3373
----------------------------------------
日経平均現在値 23,293.91 前日比 -115.23 (-0.49%)
年初来確定損益 +291600円