1671 WTI原油価格
2019/11/20 1671 WTI原油価格 2393*100 購入400-3045.32(+9440)
2019/11/21 1671 WTI原油価格 2452*100 売却 +5900円
2019/11/11 1357 日経平均ダブルインバース 914*200 購入700-1509.14(-96500)
2019/11/21 1357 日経平均ダブルインバース 945*200 売却 +6200円
2019/11/21 6471 日本精工 1005*100 購入300-1235(+69900)
2019/11/21 6471 日本精工 1019*100 売却 +1400円
確定損益 +13500円
2019/11/21 6471 日本精工 1005*100 購入300-1235(+69900)
2019/11/21 6481 THK 2880*100 購入200-3025(+122300)
2019/11/21 1671 WTI原油価格 2452*100 売却 +5900円
2019/11/11 1357 日経平均ダブルインバース 914*200 購入700-1509.14(-96500)
2019/11/21 1357 日経平均ダブルインバース 945*200 売却 +6200円
2019/11/21 6471 日本精工 1005*100 購入300-1235(+69900)
2019/11/21 6471 日本精工 1019*100 売却 +1400円
確定損益 +13500円
2019/11/21 6471 日本精工 1005*100 購入300-1235(+69900)
2019/11/21 6481 THK 2880*100 購入200-3025(+122300)